Updated with shareholder data from 2025.

Aksjonærer 2020 på S – side 308

126 437 aksjonærer med navn på S i 2020. Side 308 av 633.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0–9
AksjonærFødt / org.nrStedSelskaperAksjer
SOBBL EIENDOMSMEGLING AS Selskap 994963821 1702 SARPSBORG 1 3 162
SOBCZAK LUKASZ 1981 1664 ROLVSØY 1 1
SOBCZAK MAGDALENA 1977 0000 MANGLER 1 1 362
SOBCZAK ZBIGNIEW 1985 1182 OSLO 2 30 100
SOBE INVEST AS Selskap 922821577 0493 OSLO 5 52 755
SØBEKKSETER OLAF ØDEGAARD 1951 3528 HEDALEN 3 296
SOBENES IRENE PATRICIA T 1963 4629 KRISTIANSAND S 1 2 000
SOBER AS Selskap 989150642 0192 OSLO 14 15 415 061
SØBERG Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 54
SØBERG ALEXANDER NYBAKK 1984 2019 SKEDSMOKORSET 1 150
SØBERG AMUND 1979 1166 OSLO 7 650
SØBERG ANITA KRSTIC 1981 1389 HEGGEDAL 3 135
SØBERG ANNA MARIE BRÅDTE 1938 7180 ROAN 2 677
SØBERG ANNE GRETE 1973 6394 FIKSDAL 1 10
SØBERG ANNE-METTE AALMO 1972 7051 TRONDHEIM 1 33
SØBERG ANTON 1982 3086 HOLMESTRAND 2 18 160
SØBERG ARNE 1960 2317 HAMAR 2 201
SØBERG ARNSTEIN 1955 7047 TRONDHEIM 1 226
SØBERG ASTRI 1950 2640 VINSTRA 3 473
SØBERG BJØRN 1965 1482 NITTEDAL 1 1 000
SØBERG BJØRNAR 1950 2214 KONGSVINGER 1 81
SØBERG BREDE 1978 1389 HEGGEDAL 1 25
SØBERG BRIT 1951 7822 BANGSUND 1 1
SØBERG CAMILLA VARHAUG 1984 0871 OSLO 2 150
SØBERG CATHRINE 1953 0685 OSLO 2 436
SØBERG CATHRINE 1973 2640 VINSTRA 3 1 632
SØBERG CECILIE PETTERSEN 1987 8410 LØDINGEN 1 300
SØBERG CHRISTIAN K 1988 0262 OSLO 1 1 800
SØBERG CHRISTOPHER R 1987 1481 HAGAN 1 150
SØBERG CLAUS 1979 7224 MELHUS 1 6 030
SØBERG CLAUS MIKAEL 1962 5725 VAKSDAL 2 21 791
SØBERG DRUDE TARAN T 1953 1555 SON 2 2 479
SØBERG EINAR 1980 2322 RIDABU 2 4 400
SØBERG ELISABETH 1952 2420 TRYSIL 1 570
SØBERG ELISABETH 1982 7083 LEINSTRAND 1 714
SØBERG ERIK 1967 0875 OSLO 1 227
SØBERG ERKKI-EINAR 1991 2312 OTTESTAD 1 361
SØBERG ERLEND 1995 6394 FIKSDAL 1 5 000
SØBERG ESKIL HAARSETH 1982 0665 OSLO 1 1
SØBERG ESPEN 1970 2072 DAL 1 25
SØBERG ESPEN OLE 1962 4015 STAVANGER 3 468
SØBERGET OLE 1981 0000 MANGLER 1 6
SØBERG EVA MARIE 1955 0369 OSLO 1 935
SØBERG EVEN 1984 0592 OSLO 1 100
SØBERG EYSTEIN GUNNAR 1957 2609 LILLEHAMMER 2 170
SØBERG FINN 1961 7228 KVÅL 3 8 085
SØBERG FINN ARE 1949 1358 JAR 1 50
SØBERG GRETHE 1967 8465 STRAUMSJØEN 1 50
SØBERG GUTTORM 1925 0000 MANGLER 1 8
SØBERG HALDOR WINGER 1944 3727 SKIEN 1 30
SØBERG HANNE K VARHAUG 1952 2340 LØTEN 3 338
SØBERG HANS OLAV 1968 8475 STRAUMSJØEN 1 45 400
SØBERG HELENE LUNDGAARD 1958 0354 OSLO 1 4
SØBERG HENRIK R GARCÍA L 1991 0178 OSLO 3 10
SØBERG HERMAN 1998 0366 OSLO 2 127
SØBERG HOLDING AS Selskap 995300915 2340 LØTEN 1 1 000
SØBERG INGEBJØRG R 1939 3511 HØNEFOSS 1 300
SØBERG INGER GØNNER 1961 7609 LEVANGER 1 65
SØBERG INGRID JOHANNE 1933 2340 LØTEN 1 365
SØBERG INVEST AS Selskap 938159726 7500 STJØRDAL 1 300
SØBERG INVEST VINSTRA AS Selskap 918766510 2640 VINSTRA 4 160 445
SØBERG IRENE 1961 2485 RENDALEN 1 3 055
SØBERG JAN 1954 2007 KJELLER 1 700
SØBERG JAN 1967 4049 HAFRSFJORD 7 6 002
SØBERG JAN EIVIND 1964 2560 ALVDAL 1 332
SØBERG JANNE 1963 1410 KOLBOTN 1 20
SØBERG JANN-OVE 1970 6394 FIKSDAL 3 75
SØBERG JARLE 1979 0484 OSLO 1 16 000
SØBERG JOHN 1959 7224 MELHUS 1 2
SØBERG JOHN BERNTSEN 1967 2312 OTTESTAD 1 3
SØBERG KAREL KRISTIAN 1970 7180 ROAN 1 30
SØBERG KARI JOHANNE 1949 7500 STJØRDAL 2 920
SØBERG KARI SALEMONSEN 1969 4049 HAFRSFJORD 1 3 511
SØBERG KATHRINE V H 1980 2657 SVATSUM 1 30
SØBERG KJERSTI 1966 3514 HØNEFOSS 1 3
SØBERG KNUT ARNE 1944 2280 GJESÅSEN 1 2 970
SØBERG KNUT-EINAR 1966 8465 STRAUMSJØEN 1 50
SØBERG KRISTIN MERETE 1963 1389 HEGGEDAL 1 13
SØBERG KRISTIN NORMANN 1982 7091 TILLER 1 24 000
SØBERG KURT ERIK 1974 2080 EIDSVOLL 6 53 162
SØBERG LAGERHOTELL HOLDING AS Selskap 820769562 7432 TRONDHEIM 1 1 000
SØBERG LARS INGE 1973 2340 LØTEN 1 100
SØBERG LARS JØRAN 1988 2317 HAMAR 1 20
SØBERG LASSE AILU 1985 0963 OSLO 1 90 395
SØBERG LEIF NORMANN 1958 7014 TRONDHEIM 4 2 669
SØBERG LINDA 1959 3613 KONGSBERG 1 2 156
SØBERG MARIANNE 1965 1444 DRØBAK 8 299
SØBERG MARIT 1944 2618 LILLEHAMMER 1 2 200
SØBERG MARTE 1980 7026 TRONDHEIM 6 17 264
SØBERG MORTEN OTTO 1950 0282 OSLO 2 54
SØBERG ODDGEIR 1979 1900 FETSUND 3 63
SØBERG ODDVAR ARNE 1941 7224 MELHUS 2 851
SØBERG OLE PETTER 1973 1185 OSLO 1 5
SØBERG OTTO 1957 0354 OSLO 2 1 001
SØBERG OVE 1946 2420 TRYSIL 5 386
SØBERG PAAL 1946 2640 VINSTRA 2 490
SØBERG PER EGIL 1955 1061 OSLO 1 10
SØBERG PETTER 1976 1363 HØVIK 1 8
SØBERG RANDI 1956 7026 TRONDHEIM 2 508
SØBERG RANDULF HASLUND 1945 2819 GJØVIK 3 1 852
SØBERG REIER OLA 1953 0280 OSLO 1 1 000
SØBERG ROAR 1946 1363 HØVIK 1 160
SØBERG RUNE 1975 7605 LEVANGER 1 100
SØBERG RUTH AASHILD 1942 2485 RENDALEN 1 160
SØBERG SEM G VARHAUG 1990 2315 HAMAR 1 21
SØBERG SIGURD 1948 2640 VINSTRA 4 15 221
SØBERG STEN EGIL 1978 3070 SANDE I VESTFOLD 1 100
SØBERG STIAN 1986 3151 TOLVSRØD 4 4 078
SØBERG STIG RUNE 1979 7620 SKOGN 2 2 181
SØBERG SVEIN ERIK 1970 3727 SKIEN 2 938
SØBERG SVEIN TORGER 1993 2640 VINSTRA 1 6 000
SØBERG THOMAS BRÅTHEN 1986 2312 OTTESTAD 1 3
SØBERG TIM 1984 1350 LOMMEDALEN 2 1 000
SØBERG TOM ARNE 1983 2320 FURNES 2 50
SØBERG TONE 1970 2609 LILLEHAMMER 1 407
SØBERG TORHILD 1954 0788 OSLO 3 6 260
SØBERG TROND 1966 2676 HEIDAL 2 8 322
SØBERG YNGVE 1950 2322 RIDABU 8 158
SØBERG YNGVE A SKOLLERUD 1978 1350 LOMMEDALEN 4 8 877
SOBER INVEST AS Selskap 962943144 3211 SANDEFJORD 1 158
SOBER KAPITAL AS Selskap 996727149 3211 SANDEFJORD 17 2 573 408
SOBERON ALBERCA LUCIA 1985 0258 OSLO 1 50
SÖBER TARMO 1980 3580 GEILO 1 1 000
SOBEUS INGER 1964 0000 MANGLER 1 165
SOBHANI SAMAN 1991 3728 SKIEN 9 4 669
SOBHAN SHAFIEE Selskap 999999999 0000 MANGLER 6 72 722
SOBHA SURESHKUMAR Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 105
SOBHIEH HAITHAM N M 1973 1346 GJETTUM 1 100
SOBHIE OMAR KHALED 1987 1348 RYKKINN 1 15 000
SOBHI FRODE SAMIR 1977 1364 FORNEBU 2 50 549
SOBHI MARIAM 1965 7027 TRONDHEIM 1 140
SOBHI RUTH 1994 4072 RANDABERG 1 1
SOB HOLDING AS Selskap 920336078 7140 OPPHAUG 2 983
SOBIA USMAN Selskap 999999999 0000 MANGLER 3 35 363
SOBIEGRAJ GRZEGORZ D 1988 4621 KRISTIANSAND S 2 30 011
SOBIEGRAJ PIOTR PAWEL 1976 4621 KRISTIANSAND S 2 30 011
SOBIERAJ MACIEJ CEZARY 1969 0000 MANGLER 1 2 382
SOBIESKI ZBIGNIEW 1978 3055 KROKSTADELVA 1 14
SOB INVEST AS Selskap 923145435 4120 TAU 1 7 500
SOBISA AS Selskap 997650395 5235 RÅDAL 5 1 089 643
SOBISCH RAPHAELA ZOE A R 1984 4020 STAVANGER 1 1 717
SOBKA MAREK 1976 6065 ULSTEINVIK 5 409
SOBKOWICZ ARTUR 1977 1344 HASLUM 1 500
SOBKOWICZ RADOSLAW 1983 0281 OSLO 1 1 000
SOBO AS Selskap 813513412 0202 OSLO 1 1 000
SOBOLAK MARCIN 1977 3330 SKOTSELV 1 300
SOBOLEWSKA ELZBIETA 1970 7232 LUNDAMO 1 30
SOBOLEWSKI MACIEJ 1977 0380 OSLO 1 15
SOBOL KRZYSZTOF 1986 3234 SANDEFJORD 1 30
SOBONA AS Selskap 980249891 0273 OSLO 10 2 111 049
SOBON JOANNA NATALIA 1988 4307 SANDNES 1 300
SØBO RUNE 1970 0573 OSLO 1 1
SOBOTA AS Selskap 833684442 9253 TROMSØ 1 1
SOBOTIE EDIRI VIVIAN 1978 0000 MANGLER 1 50
SOBRA AS Selskap 989230662 4014 STAVANGER 9 258 811
SOBRA INVEST AS Selskap 914580765 0671 OSLO 1 250
SOBRAL CUNHA LEONARDO 1981 1361 ØSTERÅS 1 56 000
SOBRINO SANCHEZ TATIANA 1991 4005 STAVANGER 1 3 000
SOBRIO AS Selskap 998319684 1179 OSLO 1 45
SØBSTAD ALEXANDER NORDVIK 1996 5210 OS 3 3 310
SØBSTAD ANE EMILIE 1991 2319 HAMAR 1 1 500
SØBSTAD ANETTE SUNDNES 1984 1482 NITTEDAL 3 73
SØBSTAD ANGELIKA 1981 6538 AVERØY 1 3 000
SØBSTAD ANJA DAHL 1989 6531 AVERØY 1 50
SØBSTAD AS Selskap 921231849 7093 TILLER 3 180
SØBSTAD BERTE 1955 0778 OSLO 2 1 029
SØBSTAD CHRISTOFFER 1985 7030 TRONDHEIM 1 100
SØBSTAD DAG 1953 7021 TRONDHEIM 1 1
SØBSTAD-EIDE BJØRN 1933 7350 BUVIKA 1 100
SØBSTAD EIENDOM AS Selskap 986693807 7093 TILLER 1 300
SØBSTAD ELEKTROENGINEERING AS Selskap 981555449 3540 NESBYEN 1 1
SØBSTAD FREDRICK 1992 7042 TRONDHEIM 2 13 000
SØBSTAD FRODE 1965 0198 OSLO 1 16
SØBSTAD GEIR 1960 7048 TRONDHEIM 2 53
SØBSTAD GEIR EILERT 1942 1424 SKI 1 1 000
SØBSTAD HANS OLAV 1973 6412 MOLDE 2 1 100
SØBSTAD HELGE 1966 5009 BERGEN 3 169
SØBSTAD HOLDING AS Selskap 889004282 7093 TILLER 5 1 633
SØBSTAD INGE 1971 6538 AVERØY 1 100
SØBSTAD INGER A SUNDNES 1951 6010 ÅLESUND 2 1 263
SØBSTAD JOHAN 1952 2319 HAMAR 1 850
SØBSTAD JON ARNULF BEKKEN 1986 6530 AVERØY 4 5 265
SØBSTAD KRISTIAN 1983 7080 HEIMDAL 3 248
SØBSTAD KRISTIN 1958 1395 HVALSTAD 1 2
SØBSTAD LENA 1974 1481 HAGAN 1 465
SØBSTAD LINDA K OPHAUG 1981 7091 TILLER 1 10
SØBSTAD LINNEA SKAARE 1999 0198 OSLO 3 20
SØBSTAD MALIN KLYPE 1997 3550 GOL 2 40
SØBSTAD MARIA 1973 9106 STRAUMSBUKTA 1 25
SØBSTAD MICHAEL TAARNEBY 1989 0553 OSLO 1 24
SØBSTAD OVE 1960 3540 NESBYEN 2 35 370
SØBSTAD ØYSTEIN 1945 5022 BERGEN 1 1
SØBSTAD PER JOSTEIN 1949 6006 ÅLESUND 3 27
SØBSTAD REIDAR 1958 0884 OSLO 1 2 000
SØBSTAD RONALD JAKOB 1946 9251 TROMSØ 1 25
SØBSTAD SIMON ANDRE 1982 7270 DYRVIK 1 1
SØBSTAD SISSEL EVA 1949 9251 TROMSØ 1 25
SØBSTAD STEIN 1961 1363 HØVIK 1 1
SØBSTAD STEINAR 1946 7080 HEIMDAL 2 639
SØBSTAD STEN ROGER 1966 7242 KNARRLAGSUND 1 1 875
Siste fra Finanstilsynet Alle finansnyheter →
📬 Få nyhetsbrevet vårt
Nyttige tips og nyheter – automatisk hver søndag. Meld deg av når som helst.
Maria KIBedriftsrådgiver

Vil du ha et konkret tilbud? Legg igjen kontaktinfo, så tar vi kontakt – gratis og uforpliktende.

Bestill prospektliste →
KI-veileder – kan ta feil. Priser og avtaler bekreftes av oss.
Spør Maria om aksjonærer og regnskap