Updated with shareholder data from 2025.

Aksjonærer 2017 på F – side 47

34 365 aksjonærer med navn på F i 2017. Side 47 av 172.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0–9
AksjonærFødt / org.nrStedSelskaperAksjer
FIRST BUNKERING AS Selskap 998360080 4608 KRISTIANSAND S 1 15 000
FIRST CLASS AS Selskap 911784092 3018 DRAMMEN 2 43
FIRST CLEARING LLC Selskap 999999999 0000 MANGLER 74 2 128 591
FIRST COMMIT AS Selskap 998659574 1458 FJELLSTRAND 1 3 300
FIRST DATA GLOBAL SERVICES LIMITED Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 300 000
FIRST EAGLE GLOBAL VAL FUND,LP Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 50 783
FIRST EAGLE INTERNATIONAL SMALL CA Selskap 999999999 0000 MANGLER 2 119 143
FIRST ESTATE HOLDING AS Selskap 989069594 1472 FJELLHAMAR 1 45
FIRST FELLOW OY Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 40 966
FIRST FINANS AS Selskap 986556788 5170 BJØRNDALSTRÆ 1 330
FIRST HOTELS AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 100 000
FIRST HOUSE AS Selskap 994575775 0122 OSLO 2 1 826
FIRST IMPRESSION HOLDING AS Selskap 956590043 4352 KLEPPE 1 15 934
FIRST INITIATIVES INSURANCE, LTD Selskap 999999999 0000 MANGLER 2 59 818
FIRST INTEGRATED SOLUTIONS LIMITED Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 3 000
FIRST ISLAND TSTS GSY LTD Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 25 918
FIRST LADY MANAGEMENT AS Selskap 915473555 0122 OSLO 1 19 463
FIRST-LINK AS Selskap 996865428 3029 DRAMMEN 1 521
FIRST MOVER GROUP AS Selskap 913013867 0484 OSLO 3 230
FIRST OCEAN ASSOCIATES AS Selskap 918531149 0484 OSLO 1 20 000
FIRST OIL AND ENERGY FUND LIMITED Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 592 884
FIRST PARTNERS HOLDING 16 AS Selskap 989574914 1362 HOSLE 18 3 935 907
FIRST PARTNERS HOLDING 4 AS Selskap 989574302 1446 DRØBAK 4 14 665
FIRST PARTNERS HOLDING 5 AS Selskap 989576089 0779 OSLO 12 1 055 006
FIRST PARTNERS HOLDING 8 AS Selskap 989574469 0250 OSLO 5 64 789
FIRST PARTNERS HOLDING 8 AS Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 59 821
FIRST PLF AS Selskap 989265202 6249 ØRSKOG 1 1 891 403
FIRST PRIVATE AKTIEN GLOBAL Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 107 000
FIRST PRIVATE DYNAMIC EQUITY ALLO Selskap 999999999 0000 MANGLER 10 288 782
FIRST PRIVATE EUROPA AKTIEN ULM Selskap 999999999 0000 MANGLER 4 1 890 071
FIRST PRIVATE WEALTH Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 123 596
FIRST PROCESS HOLDING AS Selskap 989224263 6249 ØRSKOG 5 603 365
FIRST RED HOLDING AS Selskap 989021494 4047 HAFRSFJORD 1 12 000
FIRST RENT A CAR NORWAY AS Selskap 985588392 1326 LYSAKER 2 164
FIRST RENT HOLDING AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 5 000
FIRST RISK CAPITAL AS Selskap 992995793 3045 DRAMMEN 5 50 470 388
FIRST SAFETY AS Selskap 911662450 6331 VERMA 1 15
FIRST SCAN INVEST AS Selskap 998734746 4324 SANDNES 1 42 500
FIRST SEAFOOD AS Selskap 914404908 2001 LILLESTRØM 1 33 400
FIRST SECURITY GROUP AS Selskap 914311314 3225 SANDEFJORD 1 60
FIRST SOLUTIONS CO AS Selskap 993140562 1613 FREDRIKSTAD 1 2 774
FIRST SOUTHWEST COMPANY Selskap 999999999 0000 MANGLER 7 17 481
FIRST STAR INTERNATIONAL CO Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 5 000 001
FIRST STATE DIVERSIFIED GROWTH FD Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 169
FIRST STOP NORGE AS Selskap 982179335 1007 OSLO 1 125
FIRST TRADE AS Selskap 998901510 0655 OSLO 3 2 104 704
FIRST TRUST DEVELOPED MARKETS Selskap 999999999 0000 MANGLER 5 11 886
FIRST TRUST DEVELOPED MARKTES Selskap 999999999 0000 MANGLER 4 1 439 402
FIRST TRUST EUROPE ALPHADEX FUND Selskap 999999999 0000 MANGLER 8 2 467 252
FIRST TRUST GL EQ INCOME UCITS ETF Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 193
FIRST TST DYNAM EUROPE EQ INC FD Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 271 118
FIRST UNITED Selskap 816721032 5257 KOKSTAD 1 1
FIRST VOYAGE FRANCE GMBH Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 000
FIRST ZEMENT BROKER AS Selskap 979622058 5501 HAUGESUND 1 160
FIRTH ANDREW ROBERT 1960 0000 MANGLER 2 369
FIRVELD LINDA CECILIE C 1972 1153 OSLO 2 2 800
FISAS SURIOL JOAN PAU 1979 0000 MANGLER 1 738
FISCHAA PER 1949 3143 KJØPMANNSKJÆR 2 1 607
FISCHE ANNICHEN 1974 0271 OSLO 1 2 595
FISCHE ARVID STEIN 1962 7033 TRONDHEIM 1 1 050
FISCHE AS Selskap 988484946 7053 RANHEIM 7 34 340
FISCHE CAROLINE GUNVOR 1947 0267 OSLO 1 148 633
FISCHE CHARLOTTE 1982 0580 OSLO 2 2 645
FISCHE ERIK 1957 7043 TRONDHEIM 1 525
FISCHE GEIR BJØRN 1972 7045 TRONDHEIM 1 1 225
FISCHE PERNILLE 1972 1384 ASKER 1 2 595
FISCHER ALEXAI JOSEPH 1973 5521 HAUGESUND 2 184
FISCHER ANDERS PETER 1978 0676 OSLO 1 30
FISCHER ANETTE ELISABETH 1979 0376 OSLO 2 2 206
FISCHER ANJA HAUGLAND 1986 0480 OSLO 2 704
FISCHER ANLAGENVERMITTLUNGS GMBH Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 30
FISCHER ARIEL 1982 0253 OSLO 1 1 000
FISCHER BEN 1982 1182 OSLO 3 43 900
FISCHER BJÖRN 1979 3941 PORSGRUNN 1 2 336
FISCHER BJØRN ÅKE 1947 4010 STAVANGER 2 2 300
FISCHER CARL 1951 0000 MANGLER 1 545
FISCHER CHRISTIAN STRAY 1953 3120 NØTTERØY 1 1 000
FISCHER CLAS 1981 1443 DRØBAK 1 1
FISCHER CLAUS 1953 0487 OSLO 1 3
FISCHER DANIEL MARIA 1973 4009 STAVANGER 1 1 785
FISCHER ELISABETH 1946 1367 SNARØYA 1 1 250
FISCHER ELISABETH F 1967 3970 LANGESUND 1 1 630
FISCHER ELLEN MARIE 1946 9300 FINNSNES 4 1 462
FISCHER GARCIA YERKO K 1975 1383 ASKER 1 85
FISCHER GISELA 1955 4020 STAVANGER 1 1
FISCHER GJERMUND 1966 2080 EIDSVOLL 2 110
FISCHER GRETE 1950 6856 SOGNDAL 2 118
FISCHER-GRIFFITHS PEDER E 1982 2834 RAUFOSS 1 2
FISCHER HANS FREDRIK H 1950 1367 SNARØYA 1 1 000
FISCHER HANS-HERMAN 1964 1396 BILLINGSTAD 1 30 000
FISCHER-HAUGE MORTEN 1971 1446 DRØBAK 1 30 000
FISCHER HELLE BJØRNSKOV 1969 0000 MANGLER 1 500
FISCHER HENNING 1982 1168 OSLO 1 34
FISCHER HENRIETTE T STRAY 1981 2827 HUNNDALEN 3 51 387
FISCHER HERBERT 1975 7041 TRONDHEIM 1 5 377
FISCHER HILDE NYBORG 1977 2322 RIDABU 1 9
FISCHER HOLDING A/S Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 60
FISCHER INGER-JOHANNE 1942 0000 MANGLER 3 5 062
FISCHER INGRID 1947 5300 KLEPPESTØ 2 818
FISCHER INTERNATIONAL A/S Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 000
FISCHERINTERNATIONAL GMBH Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 3 300
FISCHER JON 1979 3234 SANDEFJORD 3 1 060
FISCHER JØRGEN THORVALD 1951 0000 MANGLER 1 1 596
FISCHER KAI R MORTENSEN 1978 0852 OSLO 3 15 062
FISCHER KARL VICTOR 1944 0382 OSLO 1 1 296
FISCHER KAROLINE ALICE G 1980 3234 SANDEFJORD 1 1 500
FISCHER MARIUS 1963 0785 OSLO 1 30
FISCHER MARK BERNHARD 1976 4032 STAVANGER 2 1 200
FISCHER MARTIN MENDEL 1948 0000 MANGLER 1 7 140
FISCHER MATTHIAS HERMANN 1962 4632 KRISTIANSAND S 2 700
FISCHER MAX JACOB SCHEEL 1974 0000 MANGLER 1 1 395
FISCHER MERETE 1959 0464 OSLO 1 400
FISCHER MONJA 1975 8439 MYRE 4 195
FISCHE ROAR MAGNUS 1970 8003 BODØ 1 20
FISCHER PETER 1970 0000 MANGLER 1 70 000
FISCHER PETER CHRYSTALIEF 1975 9011 TROMSØ 1 30 000
FISCHER PIA 1970 4011 STAVANGER 1 2 127
FISCHER RON 1984 5706 VOSS 1 15
FISCHER SUSANNA 1965 0680 OSLO 1 150
FISCHER TROND ANDREAS 1962 1390 VOLLEN 1 100
FISCHESSER DIDIER GERALD 1983 0367 OSLO 3 12 000
FISCHE STIG 1946 1560 LARKOLLEN 4 2 410
FISCHE TERJE 1939 8003 BODØ 1 8 080
FISCHE THERESE 1977 1162 OSLO 2 2 640
FISCHE VIBEKE 1967 1363 HØVIK 1 1 225
FISCUS INVEST AS Selskap 912039358 2315 HAMAR 2 10 150
FISCUS PLENUS UAB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 200
FISENKO MARGARITA 1971 0000 MANGLER 1 198
FISHANBUA AS Selskap 980419118 6509 KRISTIANSUND N 2 1 100
FISH AS Selskap 989023462 6967 HELLEVIK I FJALE 8 851
FISHBONE AS Selskap 995593971 0495 OSLO 2 28 007
FISHER AS Selskap 916132409 7633 FROSTA 1 500
FISHER BRIT ELISABETH 1944 1487 HAKADAL 1 184
FISHER CHERYL Selskap 999999999 0000 MANGLER 2 496
FISHER CHRISTINA BREIVIK 1973 0658 OSLO 1 371
FISHER CHRISTOPHER JUSTIN 1965 1338 SANDVIKA 1 276
FISHER COOPER BRYAN 1974 0000 MANGLER 1 299
FISHER ERIK VON ESSEN 1988 0485 OSLO 1 50
FISHER GRAHAM JEFFREY Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 60 000
FISHER HELGELAND AS Selskap 917322791 8764 LOVUND 1 2
FISHER MARION WENDY 1954 3442 HYGGEN 2 260
FISHER MARY H 1957 0000 MANGLER 1 150
FISHER MATTHEW JOHN Selskap 999999999 0000 MANGLER 2 1 330
FISHER ROBERT 1975 6900 FLORØ 1 405
FISHER SCIENTIFIC HOLDING UK LTD Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 100 000
FISHER SCIENTIFIC NORWAY AS Selskap 992133112 0379 OSLO 1 100
FISHER THOMAS WILLIAM 1977 3118 TØNSBERG 2 360
FISHERYSERVICE AS Selskap 992671408 9100 KVALØYSLETTA 1 2 000 000
FISH FARM INTERNATIONAL AS Selskap 984129866 8920 SØMNA 4 57 006
FISHFINDER AS Selskap 992797436 4319 SANDNES 1 5 000
FISHHUNTER AS Selskap 998676401 9590 HASVIK 1 8
FISH LINK HOLDING AS Selskap 990305692 6014 ÅLESUND 1 660
FISH ME FISKETORGET AS Selskap 998208300 5035 BERGEN 2 53 600
FISHO INVEST AS Selskap 918878904 1479 KURLAND 1 2 700
FISH PROCESS ENGINEERING AS Selskap 960712838 4379 EGERSUND 2 6 746
FISH & SHIPS AS Selskap 997761839 1368 STABEKK 1 1 750
FISHTAIL AS Selskap 913187547 3221 SANDEFJORD 5 36 116
FISHTECH HYGENA AS Selskap 914799899 6224 HUNDEIDVIK 2 258
FISJONERENDE HOLDING KM AS Selskap 819345252 5323 KLEPPESTØ 1 2 900
FISKAA AKSEL KÅRE 1966 4347 LYE 4 1 381
FISKAA ALF HELGE 1965 4624 KRISTIANSAND S 1 402
FISKAA ANNE 1954 0781 OSLO 3 527
FISKAA ANN KRISTIN HATLØY 1968 6065 ULSTEINVIK 3 663
FISKAA ARE MIKAL 1975 6143 FISKÅ 4 162 937
FISKAA ARNHILD 1950 0270 OSLO 3 13 065
FISKAA BRIT GIERCKSKY 1944 0272 OSLO 2 155
FISKAA CHRISS-OLE 1982 6143 FISKÅ 5 51 053
FISKAA DORTE 1977 1395 HVALSTAD 1 1
FISKAAEN EINAR TRYGG 1954 4262 AVALDSNES 1 300
FISKAAEN ELDRID J VEA 1954 5550 SVEIO 3 1 866
FISKAAEN MARIT K BREKKE 1971 4044 HAFRSFJORD 8 8 111
FISKAAEN NINA 1974 5179 GODVIK 2 2 499
FISKAAEN NINA KARIN AMDAL 1969 4044 HAFRSFJORD 1 3 484
FISKAAEN RAGNFRID HANSEN 1949 4296 ÅKREHAMN 2 2 700
FISKAAEN RAKEL MARIE 1954 4260 TORVASTAD 1 648
FISKAAEN ROLF 1950 4296 ÅKREHAMN 1 50 000
FISKAAEN SOLVEIG 1931 5529 HAUGESUND 1 1 210
FISKAAEN TOVE 1940 5545 VORMEDAL 1 1
FISKAA ERIK 1962 4022 STAVANGER 20 33 692
FISKAA GEIR OLAV 1940 7050 TRONDHEIM 17 8 624
FISKAA GRY ANETT 1976 6456 SKÅLA 1 2 500
FISKAA GUNNAR ARNULF 1953 6143 FISKÅ 3 49 120
FISKAA HANS BØRRE 1966 6065 ULSTEINVIK 18 33 847
FISKAA HÅVARD JOSTEIN 1946 6390 VESTNES 1 10
FISKAA HELGE 1942 7014 TRONDHEIM 3 1 595
FISKAA INGRID 1977 4344 BRYNE 2 6
FISKAA JAN KNUT 1964 4876 GRIMSTAD 2 130
FISKAA KARI 1951 0757 OSLO 3 525
FISKAA KNUT 1994 0584 OSLO 2 1 000 050
FISKAA KRISTIN 1979 4843 ARENDAL 1 1
FISKAA LARS 1936 4023 STAVANGER 2 8 231
FISKAA LISE HENNY 1962 0283 OSLO 1 25
FISKAA MARIT 1941 4023 STAVANGER 1 635
FISKAA MASKIN AS Selskap 991347852 6143 FISKÅ 2 342
FISKAA MASKIN EIENDOM AS Selskap 915264492 6143 FISKÅ 1 6
FISKÅ ANDERS 1982 4708 VENNESLA 1 31 500
FISKÅ ANDREAS 1979 6750 STADLANDET 1 60
FISKÅ ANNE MARGRETE 1942 4120 TAU 7 26 102
FISKAA ØIVIND 1967 4624 KRISTIANSAND S 24 761 226
FISKAA OLE CHRISTIAN 1968 6018 ÅLESUND 7 6 727
Siste fra Finanstilsynet Alle finansnyheter →
📬 Få nyhetsbrevet vårt
Nyttige tips og nyheter – automatisk hver søndag. Meld deg av når som helst.
Maria KIBedriftsrådgiver

Vil du ha et konkret tilbud? Legg igjen kontaktinfo, så tar vi kontakt – gratis og uforpliktende.

Bestill prospektliste →
KI-veileder – kan ta feil. Priser og avtaler bekreftes av oss.
Spør Maria om aksjonærer og regnskap